Files
foc/OpenController/Open0_data.c
2026-02-23 21:13:00 +08:00

368 lines
23 KiB
C

/*
* Academic License - for use in teaching, academic research, and meeting
* course requirements at degree granting institutions only. Not for
* government, commercial, or other organizational use.
*
* File: Open0_data.c
*
* Code generated for Simulink model 'Open0'.
*
* Model version : 2.23
* Simulink Coder version : 25.1 (R2025a) 21-Nov-2024
* C/C++ source code generated on : Sat Jun 14 14:25:03 2025
*
* Target selection: ert.tlc
* Embedded hardware selection: ARM Compatible->ARM Cortex-M
* Code generation objectives:
* 1. Execution efficiency
* 2. RAM efficiency
* Validation result: Not run
*/
#include "include/Open0.h"
/* Constant parameters (default storage) */
const ConstP rtConstP = {
/* Expression: dlgSett.sin_table
* Referenced by: '<S9>/sine_table_values'
*/
{ 0.0, 0.0078539008887113342, 0.015707317311820675, 0.02355976483361015,
0.031410759078128292, 0.03925981575906861, 0.047106450709642658,
0.054950179912445746, 0.062790519529313374, 0.070626985931166689,
0.078459095727844944, 0.08628636579792337, 0.094108313318514311,
0.10192445579505004, 0.10973431109104527, 0.11753739745783763,
0.12533323356430426, 0.13312133852655236, 0.14090123193758267,
0.14867243389692297, 0.15643446504023087, 0.16418684656886295,
0.17192910027940952, 0.17966074859319253, 0.1873813145857246,
0.19509032201612825, 0.20278729535651249, 0.21047175982130564,
0.21814324139654254, 0.22580126686910371, 0.23344536385590536,
0.24107506083303862, 0.24868988716485479, 0.25628937313299666,
0.26387304996537292, 0.27144044986507426, 0.27899110603922928,
0.28652455272779831, 0.29404032523230395, 0.30153795994449567,
0.3090169943749474, 0.31647696718158608, 0.3239174181981494,
0.33133788846257095, 0.33873792024529137, 0.34611705707749296,
0.35347484377925709, 0.36081082648764179, 0.36812455268467792,
0.375415571225283, 0.38268343236508978, 0.38992768778818826,
0.39714789063478062, 0.404343595528745, 0.41151435860510877,
0.41865973753742808, 0.42577929156507266, 0.43287258152041391,
0.43993916985591514, 0.4469786206711211, 0.45399049973954675,
0.46097437453546236, 0.46792981426057334, 0.47485638987059459,
0.48175367410171532, 0.48862124149695491, 0.4954586684324076,
0.50226553314337252, 0.50904141575037132, 0.51578589828504751,
0.5224985647159488, 0.52917900097419068, 0.53582679497899666,
0.54244153666311867, 0.5490228179981318, 0.55557023301960218,
0.56208337785213058, 0.56856185073426391, 0.57500525204327857,
0.58141318431983058, 0.58778525229247314, 0.59412106290203848,
0.60042022532588391, 0.60668235100199974, 0.61290705365297649,
0.619093949309834, 0.62524265633570508, 0.63135279544937761,
0.63742398974868963, 0.64345586473377892, 0.64944804833018366,
0.65540017091179381, 0.66131186532365183, 0.66718276690459966,
0.67301251350977331, 0.67880074553294167, 0.68454710592868862,
0.69025124023443718, 0.69591279659231431, 0.7015314257708557,
0.70710678118654746, 0.71263851892520536, 0.71812629776318881,
0.72356977918844934, 0.72896862742141155, 0.73432250943568556,
0.73963109497860968, 0.744894056591622, 0.75011106963045948,
0.75528181228518354, 0.76040596560003093, 0.76548321349308812,
0.77051324277578925, 0.77549574317223446, 0.78043040733832969,
0.785316930880745, 0.79015501237569041, 0.79494435338751,
0.79968465848709047, 0.80437563527008438, 0.80901699437494734,
0.813608449500787, 0.8181497174250234, 0.8226405180208598,
0.82708057427456183, 0.83146961230254512, 0.83580736136827027,
0.84009355389894191, 0.84432792550201508, 0.8485102149815037,
0.85264016435409218, 0.85671751886504954, 0.86074202700394364,
0.86471344052015509, 0.86863151443819131, 0.87249600707279706,
0.87630668004386369, 0.880063298291132, 0.88376563008869347,
0.88741344705928327, 0.89100652418836779, 0.894544639838025,
0.89802757576061565, 0.90145511711224569, 0.90482705246601958,
0.90814317382508125, 0.91140327663544518, 0.91460715979861362,
0.91775462568398114, 0.9208454801410263, 0.92387953251128674,
0.9268565956401208, 0.92977648588825135, 0.9326390231430941,
0.93544403082986727, 0.93819133592248416, 0.94088076895422545,
0.94351216402819349, 0.9460853588275453, 0.9486001946255046,
0.95105651629515353, 0.9534541723190012, 0.95579301479833012,
0.95807289946231911, 0.960293685676943, 0.96245523645364717,
0.96455741845779808, 0.96660010201690738, 0.96858316112863108,
0.97050647346854246, 0.97236992039767656, 0.97417338696984934,
0.97591676193874732, 0.97759993776479059, 0.97922281062176575,
0.98078528040323043, 0.98228725072868861, 0.98372862894953594,
0.98510932615477387, 0.98642925717649543, 0.98768834059513777,
0.98888649874450452, 0.99002365771655754, 0.99109974736597473,
0.99211470131447776, 0.99306845695492629, 0.99396095545517971,
0.99479214176172648, 0.99556196460308, 0.99627037649294126,
0.996917333733128, 0.99750279641627, 0.99802672842827156,
0.99848909745053793, 0.99888987496197, 0.9992290362407229,
0.9995065603657316, 0.99972243021800056, 0.99987663248166059,
0.99996915764478966, 1.0, 0.99996915764478966, 0.99987663248166059,
0.99972243021800056, 0.9995065603657316, 0.9992290362407229,
0.99888987496197, 0.99848909745053793, 0.99802672842827156, 0.99750279641627,
0.996917333733128, 0.99627037649294126, 0.99556196460308,
0.99479214176172648, 0.99396095545517971, 0.99306845695492629,
0.99211470131447788, 0.99109974736597484, 0.99002365771655765,
0.98888649874450463, 0.98768834059513777, 0.98642925717649543,
0.98510932615477387, 0.98372862894953594, 0.98228725072868872,
0.98078528040323043, 0.97922281062176575, 0.97759993776479071,
0.97591676193874743, 0.97417338696984934, 0.97236992039767656,
0.97050647346854246, 0.96858316112863108, 0.96660010201690727,
0.96455741845779808, 0.96245523645364728, 0.96029368567694307,
0.95807289946231922, 0.95579301479833023, 0.95345417231900131,
0.95105651629515364, 0.9486001946255046, 0.9460853588275453,
0.9435121640281936, 0.94088076895422545, 0.93819133592248416,
0.93544403082986738, 0.93263902314309421, 0.92977648588825146,
0.92685659564012091, 0.92387953251128685, 0.92084548014102618,
0.91775462568398114, 0.91460715979861362, 0.91140327663544529,
0.90814317382508125, 0.90482705246601947, 0.90145511711224569,
0.89802757576061565, 0.89454463983802512, 0.8910065241883679,
0.88741344705928327, 0.88376563008869347, 0.88006329829113183,
0.87630668004386347, 0.87249600707279706, 0.8686315144381912,
0.86471344052015509, 0.86074202700394364, 0.85671751886504965,
0.85264016435409229, 0.8485102149815037, 0.844327925502015,
0.8400935538989418, 0.83580736136827016, 0.83146961230254512,
0.82708057427456172, 0.8226405180208598, 0.8181497174250234,
0.813608449500787, 0.80901699437494745, 0.8043756352700846,
0.79968465848709058, 0.79494435338750991, 0.7901550123756903,
0.78531693088074483, 0.78043040733832969, 0.77549574317223446,
0.77051324277578925, 0.76548321349308812, 0.760405965600031,
0.75528181228518365, 0.75011106963045959, 0.74489405659162222,
0.73963109497860957, 0.73432250943568544, 0.72896862742141144,
0.72356977918844934, 0.71812629776318881, 0.71263851892520547,
0.70710678118654757, 0.70153142577085581, 0.69591279659231442,
0.69025124023443729, 0.68454710592868884, 0.67880074553294167,
0.67301251350977331, 0.66718276690459966, 0.66131186532365183,
0.65540017091179392, 0.64944804833018377, 0.643455864733779,
0.63742398974868986, 0.63135279544937783, 0.62524265633570542,
0.61909394930983386, 0.61290705365297637, 0.60668235100199963,
0.600420225325884, 0.59412106290203859, 0.58778525229247325,
0.58141318431983069, 0.57500525204327868, 0.56856185073426413,
0.56208337785213081, 0.55557023301960251, 0.549022817998132,
0.54244153666311878, 0.535826794978997, 0.52917900097419068,
0.52249856471594935, 0.51578589828504762, 0.5090414157503711,
0.50226553314337274, 0.49545866843240738, 0.48862124149695524,
0.48175367410171521, 0.474856389870595, 0.4679298142605734,
0.46097437453546281, 0.45399049973954686, 0.44697862067112165,
0.4399391698559153, 0.43287258152041375, 0.42577929156507288,
0.41865973753742797, 0.4115143586051091, 0.404343595528745,
0.39714789063478106, 0.38992768778818832, 0.38268343236509028,
0.37541557122528318, 0.36812455268467814, 0.360810826487642,
0.353474843779257, 0.3461170570774933, 0.33873792024529131,
0.33133788846257139, 0.32391741819814945, 0.31647696718158658,
0.30901699437494751, 0.30153795994449584, 0.29404032523230417,
0.28652455272779809, 0.27899110603922955, 0.27144044986507415,
0.26387304996537325, 0.2562893731329966, 0.24868988716485524,
0.24107506083303873, 0.23344536385590553, 0.22580126686910384,
0.21814324139654276, 0.21047175982130589, 0.20278729535651233,
0.19509032201612861, 0.18738131458572457, 0.17966074859319298,
0.17192910027940958, 0.164186846568863, 0.15643446504023098,
0.14867243389692314, 0.14090123193758286, 0.13312133852655261,
0.12533323356430454, 0.11753739745783755, 0.10973431109104564,
0.10192445579505002, 0.094108313318514353, 0.086286365797923453,
0.078459095727845068, 0.070626985931166841, 0.062790519529313582,
0.054950179912446, 0.047106450709642957, 0.03925981575906895,
0.031410759078128236, 0.023559764833610143, 0.01570731731182071,
0.0078539008887114122, 1.2246467991473532E-16, -0.0078539008887111659,
-0.015707317311820464, -0.023559764833609897, -0.031410759078127994,
-0.039259815759068263, -0.047106450709642714, -0.054950179912445753,
-0.062790519529313346, -0.0706269859311666, -0.078459095727844819,
-0.0862863657979232, -0.0941083133185141, -0.10192445579504979,
-0.10973431109104496, -0.11753739745783774, -0.12533323356430429,
-0.13312133852655236, -0.14090123193758261, -0.14867243389692292,
-0.15643446504023073, -0.16418684656886276, -0.17192910027940933,
-0.17966074859319228, -0.18738131458572477, -0.19509032201612792,
-0.20278729535651252, -0.21047175982130567, -0.21814324139654251,
-0.2258012668691036, -0.23344536385590528, -0.24107506083303848,
-0.24868988716485457, -0.25628937313299682, -0.26387304996537259,
-0.27144044986507432, -0.27899110603922889, -0.28652455272779831,
-0.29404032523230389, -0.30153795994449561, -0.30901699437494728,
-0.31647696718158591, -0.32391741819814962, -0.33133788846257073,
-0.33873792024529148, -0.34611705707749263, -0.35347484377925714,
-0.3608108264876414, -0.36812455268467792, -0.37541557122528296,
-0.38268343236508967, -0.38992768778818854, -0.3971478906347804,
-0.40434359552874516, -0.41151435860510849, -0.41865973753742819,
-0.42577929156507227, -0.43287258152041391, -0.43993916985591469,
-0.44697862067112104, -0.45399049973954708, -0.46097437453546219,
-0.46792981426057356, -0.47485638987059436, -0.48175367410171538,
-0.48862124149695463, -0.4954586684324076, -0.50226553314337208,
-0.50904141575037121, -0.515785898285047, -0.52249856471594869,
-0.52917900097419079, -0.53582679497899643, -0.5424415366631189,
-0.54902281799813146, -0.55557023301960229, -0.56208337785213025,
-0.56856185073426391, -0.57500525204327813, -0.58141318431983047,
-0.58778525229247269, -0.59412106290203837, -0.60042022532588424,
-0.60668235100199941, -0.6129070536529766, -0.61909394930983375,
-0.62524265633570519, -0.63135279544937739, -0.63742398974868963,
-0.64345586473377847, -0.64944804833018355, -0.65540017091179414,
-0.66131186532365172, -0.66718276690459977, -0.67301251350977309,
-0.67880074553294178, -0.68454710592868839, -0.69025124023443718,
-0.695912796592314, -0.7015314257708557, -0.70710678118654713,
-0.71263851892520524, -0.71812629776318893, -0.72356977918844911,
-0.72896862742141155, -0.73432250943568533, -0.73963109497860968,
-0.74489405659162178, -0.75011106963045948, -0.75528181228518321,
-0.76040596560003115, -0.765483213493088, -0.77051324277578936,
-0.77549574317223424, -0.7804304073383298, -0.78531693088074472,
-0.79015501237569041, -0.79494435338751024, -0.79968465848709047,
-0.80437563527008471, -0.80901699437494734, -0.81360844950078715,
-0.81814971742502329, -0.82264051802085991, -0.82708057427456161,
-0.83146961230254524, -0.8358073613682705, -0.84009355389894191,
-0.8443279255020153, -0.84851021498150359, -0.8526401643540924,
-0.85671751886504954, -0.86074202700394375, -0.86471344052015486,
-0.86863151443819131, -0.8724960070727974, -0.87630668004386358,
-0.88006329829113217, -0.88376563008869335, -0.88741344705928338,
-0.89100652418836779, -0.89454463983802524, -0.89802757576061554,
-0.9014551171122458, -0.9048270524660198, -0.90814317382508136,
-0.9114032766354454, -0.91460715979861351, -0.91775462568398125,
-0.92084548014102618, -0.92387953251128685, -0.92685659564012068,
-0.92977648588825146, -0.932639023143094, -0.93544403082986738,
-0.93819133592248427, -0.94088076895422545, -0.94351216402819371,
-0.9460853588275453, -0.94860019462550471, -0.95105651629515353,
-0.95345417231900131, -0.95579301479833, -0.95807289946231922,
-0.960293685676943, -0.96245523645364728, -0.96455741845779819,
-0.96660010201690727, -0.96858316112863119, -0.97050647346854246,
-0.97236992039767667, -0.97417338696984923, -0.97591676193874743,
-0.97759993776479059, -0.97922281062176575, -0.98078528040323032,
-0.98228725072868872, -0.98372862894953594, -0.98510932615477387,
-0.98642925717649554, -0.98768834059513766, -0.98888649874450463,
-0.99002365771655754, -0.99109974736597484, -0.99211470131447776,
-0.99306845695492629, -0.9939609554551796, -0.99479214176172648,
-0.99556196460308, -0.99627037649294126, -0.996917333733128,
-0.99750279641627, -0.99802672842827156, -0.99848909745053793,
-0.99888987496197, -0.9992290362407229, -0.9995065603657316,
-0.99972243021800056, -0.99987663248166059, -0.99996915764478966, -1.0,
-0.99996915764478966, -0.99987663248166059, -0.99972243021800056,
-0.9995065603657316, -0.9992290362407229, -0.99888987496197,
-0.99848909745053793, -0.99802672842827156, -0.99750279641627015,
-0.996917333733128, -0.99627037649294126, -0.99556196460308,
-0.99479214176172648, -0.99396095545517971, -0.99306845695492629,
-0.99211470131447788, -0.99109974736597484, -0.99002365771655754,
-0.98888649874450452, -0.98768834059513777, -0.98642925717649543,
-0.985109326154774, -0.98372862894953583, -0.98228725072868872,
-0.98078528040323043, -0.97922281062176586, -0.97759993776479071,
-0.97591676193874755, -0.97417338696984934, -0.97236992039767656,
-0.97050647346854246, -0.96858316112863108, -0.96660010201690738,
-0.96455741845779808, -0.96245523645364739, -0.96029368567694307,
-0.95807289946231933, -0.95579301479833012, -0.95345417231900143,
-0.95105651629515364, -0.9486001946255046, -0.94608535882754541,
-0.9435121640281936, -0.94088076895422557, -0.93819133592248416,
-0.93544403082986749, -0.9326390231430941, -0.92977648588825157,
-0.92685659564012091, -0.923879532511287, -0.9208454801410263,
-0.91775462568398147, -0.9146071597986134, -0.91140327663544518,
-0.90814317382508147, -0.90482705246601991, -0.90145511711224557,
-0.89802757576061565, -0.89454463983802535, -0.89100652418836834,
-0.88741344705928316, -0.88376563008869358, -0.88006329829113228,
-0.87630668004386336, -0.87249600707279706, -0.86863151443819153,
-0.86471344052015553, -0.86074202700394342, -0.85671751886504977,
-0.85264016435409251, -0.84851021498150425, -0.844327925502015,
-0.840093553898942, -0.83580736136827072, -0.831469612302545,
-0.82708057427456183, -0.82264051802086013, -0.818149717425024,
-0.81360844950078692, -0.80901699437494756, -0.80437563527008493,
-0.79968465848709125, -0.79494435338751, -0.79015501237569064,
-0.7853169308807455, -0.78043040733832947, -0.77549574317223446,
-0.77051324277578959, -0.76548321349308879, -0.76040596560003082,
-0.75528181228518376, -0.75011106963046, -0.74489405659162233,
-0.73963109497860968, -0.73432250943568578, -0.72896862742141211,
-0.72356977918844911, -0.71812629776318893, -0.7126385189252058,
-0.70710678118654835, -0.70153142577085559, -0.69591279659231453,
-0.69025124023443774, -0.684547105928689, -0.67880074553294167,
-0.67301251350977376, -0.66718276690460043, -0.6613118653236516,
-0.655400170911794, -0.6494480483301841, -0.64345586473377914,
-0.63742398974868963, -0.631352795449378, -0.62524265633570586,
-0.61909394930983364, -0.61290705365297649, -0.60668235100200008,
-0.6004202253258849, -0.59412106290203825, -0.58778525229247336,
-0.58141318431983113, -0.57500525204327879, -0.56856185073426391,
-0.56208337785213092, -0.555570233019603, -0.54902281799813135,
-0.54244153666311878, -0.5358267949789971, -0.52917900097419079,
-0.52249856471594869, -0.51578589828504773, -0.509041415750372,
-0.50226553314337286, -0.49545866843240749, -0.48862124149695535,
-0.4817536741017161, -0.47485638987059431, -0.46792981426057351,
-0.46097437453546292, -0.45399049973954697, -0.44697862067112093,
-0.43993916985591541, -0.43287258152041469, -0.425779291565073,
-0.41865973753742808, -0.41151435860510921, -0.4043435955287451,
-0.39714789063478034, -0.38992768778818843, -0.38268343236509039,
-0.37541557122528335, -0.36812455268467786, -0.36081082648764212,
-0.35347484377925792, -0.34611705707749341, -0.33873792024529142,
-0.33133788846257151, -0.32391741819814956, -0.31647696718158586,
-0.30901699437494762, -0.30153795994449639, -0.29404032523230428,
-0.28652455272779825, -0.27899110603922966, -0.27144044986507426,
-0.26387304996537336, -0.25628937313299671, -0.24868988716485535,
-0.24107506083303884, -0.2334453638559052, -0.22580126686910396,
-0.21814324139654331, -0.21047175982130603, -0.20278729535651246,
-0.19509032201612872, -0.18738131458572468, -0.17966074859319309,
-0.17192910027940969, -0.16418684656886356, -0.15643446504023112,
-0.14867243389692283, -0.140901231937583, -0.13312133852655228,
-0.12533323356430465, -0.11753739745783766, -0.10973431109104577,
-0.10192445579505015, -0.094108313318514908, -0.086286365797923578,
-0.078459095727845624, -0.070626985931166966, -0.062790519529313263,
-0.05495017991244612, -0.047106450709642637, -0.039259815759069075,
-0.031410759078128361, -0.023559764833610709, -0.015707317311820831,
-0.0078539008887119777, -2.4492935982947064E-16, 0.0078539008887113342,
0.015707317311820675, 0.02355976483361015, 0.031410759078128292,
0.03925981575906861, 0.047106450709642658, 0.054950179912445746,
0.062790519529313374, 0.070626985931166689, 0.078459095727844944,
0.08628636579792337, 0.094108313318514311, 0.10192445579505004,
0.10973431109104527, 0.11753739745783763, 0.12533323356430426,
0.13312133852655236, 0.14090123193758267, 0.14867243389692297,
0.15643446504023087, 0.16418684656886295, 0.17192910027940952,
0.17966074859319253, 0.1873813145857246, 0.19509032201612825,
0.20278729535651249, 0.21047175982130564, 0.21814324139654254,
0.22580126686910371, 0.23344536385590536, 0.24107506083303862,
0.24868988716485479, 0.25628937313299666, 0.26387304996537292,
0.27144044986507426, 0.27899110603922928, 0.28652455272779831,
0.29404032523230395, 0.30153795994449567, 0.3090169943749474,
0.31647696718158608, 0.3239174181981494, 0.33133788846257095,
0.33873792024529137, 0.34611705707749296, 0.35347484377925709,
0.36081082648764179, 0.36812455268467792, 0.375415571225283,
0.38268343236508978, 0.38992768778818826, 0.39714789063478062,
0.404343595528745, 0.41151435860510877, 0.41865973753742808,
0.42577929156507266, 0.43287258152041391, 0.43993916985591514,
0.4469786206711211, 0.45399049973954675, 0.46097437453546236,
0.46792981426057334, 0.47485638987059459, 0.48175367410171532,
0.48862124149695491, 0.4954586684324076, 0.50226553314337252,
0.50904141575037132, 0.51578589828504751, 0.5224985647159488,
0.52917900097419068, 0.53582679497899666, 0.54244153666311867,
0.5490228179981318, 0.55557023301960218, 0.56208337785213058,
0.56856185073426391, 0.57500525204327857, 0.58141318431983058,
0.58778525229247314, 0.59412106290203848, 0.60042022532588391,
0.60668235100199974, 0.61290705365297649, 0.619093949309834,
0.62524265633570508, 0.63135279544937761, 0.63742398974868963,
0.64345586473377892, 0.64944804833018366, 0.65540017091179381,
0.66131186532365183, 0.66718276690459966, 0.67301251350977331,
0.67880074553294167, 0.68454710592868862, 0.69025124023443718,
0.69591279659231431, 0.7015314257708557, 0.70710678118654746,
0.71263851892520536, 0.71812629776318881, 0.72356977918844934,
0.72896862742141155, 0.73432250943568556, 0.73963109497860968,
0.744894056591622, 0.75011106963045948, 0.75528181228518354,
0.76040596560003093, 0.76548321349308812, 0.77051324277578925,
0.77549574317223446, 0.78043040733832969, 0.785316930880745,
0.79015501237569041, 0.79494435338751, 0.79968465848709047,
0.80437563527008438, 0.80901699437494734, 0.813608449500787,
0.8181497174250234, 0.8226405180208598, 0.82708057427456183,
0.83146961230254512, 0.83580736136827027, 0.84009355389894191,
0.84432792550201508, 0.8485102149815037, 0.85264016435409218,
0.85671751886504954, 0.86074202700394364, 0.86471344052015509,
0.86863151443819131, 0.87249600707279706, 0.87630668004386369,
0.880063298291132, 0.88376563008869347, 0.88741344705928327,
0.89100652418836779, 0.894544639838025, 0.89802757576061565,
0.90145511711224569, 0.90482705246601958, 0.90814317382508125,
0.91140327663544518, 0.91460715979861362, 0.91775462568398114,
0.9208454801410263, 0.92387953251128674, 0.9268565956401208,
0.92977648588825135, 0.9326390231430941, 0.93544403082986727,
0.93819133592248416, 0.94088076895422545, 0.94351216402819349,
0.9460853588275453, 0.9486001946255046, 0.95105651629515353,
0.9534541723190012, 0.95579301479833012, 0.95807289946231911,
0.960293685676943, 0.96245523645364717, 0.96455741845779808,
0.96660010201690738, 0.96858316112863108, 0.97050647346854246,
0.97236992039767656, 0.97417338696984934, 0.97591676193874732,
0.97759993776479059, 0.97922281062176575, 0.98078528040323043,
0.98228725072868861, 0.98372862894953594, 0.98510932615477387,
0.98642925717649543, 0.98768834059513777, 0.98888649874450452,
0.99002365771655754, 0.99109974736597473, 0.99211470131447776,
0.99306845695492629, 0.99396095545517971, 0.99479214176172648,
0.99556196460308, 0.99627037649294126, 0.996917333733128, 0.99750279641627,
0.99802672842827156, 0.99848909745053793, 0.99888987496197,
0.9992290362407229, 0.9995065603657316, 0.99972243021800056,
0.99987663248166059, 0.99996915764478966, 1.0, 0.99996915764478966 }
};
/*
* File trailer for generated code.
*
* [EOF]
*/